咨詢熱線:

特征
· 主軸、背軸均采用電主軸
· 背軸也可進(jìn)行切斷面的加工,無需進(jìn)行2次加工
· 高剛性構(gòu)造,實現(xiàn)重切削
· 小投資,大收益的背軸復(fù)合加工機(jī),實現(xiàn)超高性價比
| 機(jī)床參數(shù) | M06SJ-II | MO8SJ-II |
| 加工加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
| 背軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
| 刀臺形狀 | 12面刀塔 | |
| 快移速度 | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | |
| 主軸電機(jī) | 7.5/11kW | |
| 長×寬×高 | 2,470×1,850×1,750mm | |
| 機(jī)器重量 | 5,470kg | |
咨詢熱線:
常州喬源科技有限公司
電子郵件:firstcon@163.com
地址:江蘇常州新區(qū)通江大道177號府琛廣場2號1143